Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1971 cc |
| Potencia | 138/5750 hp/rpm |
| Torque | 182/4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 8,1 l/100km |
| Consumo en ruta | 13,7 l/100km |
| Consumo mixto | 10,9 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 7 velocidades |
| Llantas | R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson con barra y espirales de torsión |
| Largo | 4506 mm |
| Ancho sin espejos | 1841 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 2610 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1912 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | símil piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | si |
| Control de velocidad crucero | si |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.