Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 103/6000 hp/rpm |
| Torque | 107/3600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 185/60/R14 |
| Llantas delanteras | 14 X 5.5 |
| Llantas traseras | 14 X 5.5 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Largo | 4310 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1710 mm |
| Alto | 1495 mm |
| Distancia entre ejes | 2480 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 45 l |
| Peso | 1231 kg |
| Capacidad de carga | 348 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos, manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Techo solar | N/D |
| Volante | con ajuste en altura |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.