Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 91/5600 hp/rpm |
| Torque | 132/2800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 165/70R13 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4026 mm |
| Ancho sin espejos | 1608 mm |
| Alto | 1388 mm |
| Distancia entre ejes | 2443 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 46 l |
| Peso | 1048 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Rines | acero con tapón |
| Volante | con ajuste en altura |
| Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.