Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Potencia | 132/5600 hp/rpm |
| Torque | 17/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 185/65R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | 1711 mm |
| Alto | 1421 mm |
| Distancia entre ejes | 2667 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 47 l |
| Peso | 1164 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.