Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3920 cc |
| Potencia | 125/2700 hp/rpm |
| Torque | 340/1500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 215/75R17 |
| Frenos (del. - tras.) | tambor - tambor |
| Suspensión delantera | eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Largo | 6100 mm |
| Ancho sin espejos | 2100 mm |
| Alto | 1867 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 mm |
| Baúl | 4650 dm3 |
| Tanque de combustible | 150 l |
| Peso | 7700 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Tapizados | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | acero |
| Volante | con ajuste en altura |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.