Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Potencia | 245/5500 hp/rpm |
| Torque | 275/3000 N·m/rpm |
| Alimentación | N/D |
| Cilindros | N/D |
| Válvulas | N/D |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Llantas | N/D |
| Llantas delanteras | N/D |
| Llantas traseras | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | hidráulicos - hidráulicos |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 4521 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1684 mm |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1814 kg |
| Capacidad de carga | 436 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | N/D |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Control de velocidad crucero | si |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en piel |
| Techo solar | N/D |
| Volante | multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.