Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4015 cc |
| Potencia | 210/5250 hp/rpm |
| Torque | 250/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 6 en línea |
| Aceleración 0-100 km/h | 0 s |
| Velocidad máxima | 0 km/h |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | automática |
| Llantas | P255/70R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | S.L.A. (Short-Long-Arm) |
| Suspensión trasera | S.L.A. (Short Long Arm) |
| Largo | 4813 mm |
| Ancho sin espejos | 1832 mm |
| Alto | 1803 mm |
| Distancia entre ejes | 2889 mm |
| Baúl | 0 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2400 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Computadora de a bordo | si |
| Dirección asistida | hidráulica |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.