Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3490 cc |
| Potencia | 385/5000 hp/rpm |
| Torque | 420/2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | N/D |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | automática 9 velocidades |
| Llantas | 275/65 |
| Llantas delanteras | N/D |
| Llantas traseras | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos |
| Largo | 5890 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 2458 mm |
| Alto | 1960 mm |
| Distancia entre ejes | 3683 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 98 l |
| Peso | 2111 kg |
| Capacidad de carga | 916 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | N/D |
| Asientos traseros | no disponible |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Control de velocidad crucero | si |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en piel |
| Techo solar | N/D |
| Volante | multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | auto Park |
| ABS | sí |
| Airbags | laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | N/D |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.