Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1596 cc |
| Potencia | 120/6350 hp/rpm |
| Torque | 112/5000 N·m/rpm |
| Alimentación | N/D |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | N/D |
| Sistema start / stop | N/D |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
| Llantas | 16 x 6.5 |
| Llantas delanteras | N/D |
| Llantas traseras | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente con amortiguadores, espirales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje torsional semi-independiente con amortiguadores, espirales, barra estabilizadora y amortiguadores de doble acción |
| Largo | 4409 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1976 mm |
| Alto | 1473 mm |
| Distancia entre ejes | 2489 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1262 kg |
| Capacidad de carga | 375 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | 12 V |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste lumbar solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | si |
| Control de velocidad crucero | si |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Palanca de cambios | con insertos de aluminio |
| Techo solar | N/D |
| Volante | con ajuste en profundidad, revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo cajuela |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Pantalla | táctil de 6.5" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | sí |
| Wi-Fi | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.