Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4600 cc |
| Potencia | 260/5250 hp/rpm |
| Torque | 41/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | P225/55 R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Largo | 4658 mm |
| Ancho sin espejos | 1857 mm |
| Alto | 1349 mm |
| Distancia entre ejes | 2573 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 59 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | no abatibles |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.