Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | |
| Potencia | 200/5000 hp/rpm |
| Torque | 32/3250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 235/75 R 15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Largo | 5102 mm |
| Ancho sin espejos | 1732 mm |
| Alto | 1910 mm |
| Distancia entre ejes | 3066 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 98 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | completamente abatibles |
| Tapizados | gamuza |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Faros delanteros | con luces de xenón, fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.