Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2359 cc |
Potencia | 179/6000 hp/rpm |
Torque | 23,2/4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | trasero - integral |
Transmisión | secuencial de 5 velocidades |
Llantas | acero |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con muelle espiral y amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5125 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1920 mm |
Alto | 1935 mm |
Distancia entre ejes | 3200 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 1832 kg |
Capacidad de carga | 1278 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | N/D |
Asientos traseros | no disponible |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | N/D |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | N/D |
Faros antiniebla | no tiene |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | N/D |
Volante | multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | N/D |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Airbags | conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.