Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4000 cc |
| Potencia | 190/4600 hp/rpm |
| Torque | 31/3000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | P235/75 R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | Heavy Duty |
| Suspensión trasera | Heavy Duty |
| Largo | 4254 mm |
| Ancho sin espejos | 1763 mm |
| Alto | 1625 mm |
| Distancia entre ejes | 2576 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 76 l |
| Peso | 2057 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | completamente abatibles |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Volante | con ajuste en altura |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.