Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3701 cc |
| Potencia | 210/5000 hp/rpm |
| Torque | 235/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 13 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 235/70R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4425 mm |
| Ancho sin espejos | 1806 mm |
| Alto | 1860 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 1766 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | preinstalación de radio |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.