Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 5700 cc |
| Potencia | 360/5150 hp/rpm |
| Torque | 390/4250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 6.3 l/100km |
| Consumo en ruta | 11.1 l/100km |
| Consumo mixto | 7.8 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 265/60 |
| Llantas delanteras | N/D |
| Llantas traseras | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo S.L.A., amortiguadores, barra de torsión y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente Multi-Link con barra estabilizadora |
| Largo | 4822 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 2154 mm |
| Alto | 1761 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 93,1 l |
| Peso | 2273 kg |
| Capacidad de carga | 580 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona, no tiene |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40, calefaccionables |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automático, antideslumbrante y memoras solo conductor, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | si |
| Control de velocidad crucero | si |
| Dirección asistida | N/D |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
| Techo solar | N/D |
| Volante | calefactable, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, AM - FM y CD Mp3, con comando al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Disco rígido | 30 GB |
| Pantalla | táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.