Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 136/6000 hp/rpm |
| Torque | 18/4700 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 205/75R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | brazo de horquilla independiente, resorte de barra de torsión con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | 5 Barras de sujeción con espirales helicoidales y barra panhard amortiguadores de gas de doble acción |
| Largo | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm |
| Alto | 1735 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1490 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | preinstalación de radio |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.