Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1584 cc |
| Potencia | 148/5000 hp/rpm |
| Torque | 234/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | 0 s |
| Consumo en ciudad | 12 l/100km |
| Velocidad máxima | 0 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 235/75R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4065 mm |
| Ancho sin espejos | 1695 mm |
| Alto | 1815 mm |
| Distancia entre ejes | 2421 mm |
| Baúl | 0 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1603 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.