Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4104 cc |
| Potencia | 145/3200 hp/rpm |
| Torque | 373/1800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 0 s |
| Velocidad máxima | 0 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 700R16-12PR |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | horquilla oscilantes dobles con barra de torsión |
| Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
| Largo | 6990 mm |
| Ancho sin espejos | 2025 mm |
| Alto | 2600 mm |
| Distancia entre ejes | 3935 mm |
| Baúl | 0 dm3 |
| Tanque de combustible | 95 l |
| Peso | 3350 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Tapizados | símil piel |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | no tiene |
| Rines | acero |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Volante | con ajuste en altura |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.