Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1587 cc |
| Potencia | 110/6000 hp/rpm |
| Torque | 16/4800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 175/70HR13 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson con barra y espirales de torsión |
| Largo | 4295 mm |
| Ancho sin espejos | 1690 mm |
| Alto | 1385 mm |
| Distancia entre ejes | 2465 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | completamente abatibles |
| Tapizados | gamuza |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.