Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 3956 cc | 
| Potencia | 238/5200 hp/rpm | 
| Torque | 376/3800 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 5 velocidades | 
| Llantas | 265/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | 
| Suspensión trasera | eje rígido | 
| Largo | 4695 mm | 
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 
| Alto | 1850 mm | 
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 1790 kg | 
| Capacidad de carga | 620 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Rines | aleación | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercer Stop | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        