Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2438 cc |
| Potencia | 117/5200 hp/rpm |
| Torque | 27/3200 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 205/750R 15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente de tipo barra de torsión con barras transversales dobles y amortiguadores telescópicos |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballestas de doble hoja |
| Largo | 4725 mm |
| Ancho sin espejos | 1690 mm |
| Alto | 1805 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 65 l |
| Peso | 2580 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 50/50 |
| Tapizados | gamuza |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.