Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4477 cc |
| Potencia | 198/4400 hp/rpm |
| Torque | 50/2800 N·m/rpm |
| Alimentación | carburador |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 31x10.50/R 15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | eje rígido con ballesta y amortiguadores con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 4885 mm |
| Ancho sin espejos | 1690 mm |
| Alto | 1940 mm |
| Distancia entre ejes | 2980 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 90 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | no abatibles |
| Tapizados | tela |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | acero |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.