Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 110/5800 hp/rpm |
| Torque | N/D |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Llantas | 205/55R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson, con barra estabilizadora y sistema de nivelación automática bajo carga |
| Suspensión trasera | brazos combinados y barra estabilizadora |
| Largo | 4255 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1799 mm |
| Alto | 1452 mm |
| Distancia entre ejes | 2637 mm |
| Baúl | 380 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1229 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | N/D |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Palanca de cambios | revestida en piel |
| Techo solar | N/D |
| Volante | revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | N/D |
| Cámara de visión | N/D |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.