Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Potencia | 310/5500-6500 hp/rpm |
| Torque | 400/2000-5400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s |
| Consumo en ciudad | 8,2 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,5 l/100km |
| Consumo mixto | 6,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | Stronic de 7 velocidades |
| Llantas | aluminio fundido en diseño |
| Llantas delanteras | N/D |
| Llantas traseras | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 4324 mm |
| Ancho sin espejos | 1785 mm |
| Ancho con espejos | 1966 mm |
| Alto | 1404 mm |
| Distancia entre ejes | 2631 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | alcántara y piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | si |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Rines | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Puertas | trasera derecha e izquierda con accionamiento eléctrico |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | N/D |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Disco rígido | 16 GB |
| Sistema de video | con pantalla de 8" |
| Pantalla | color de 6.5", MMI con pantalla color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.