Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2995 cc |
| Potencia | 333/5300-6500 hp/rpm |
| Torque | 440/2900-5300 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
| Consumo en ciudad | 10,1 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,2 l/100km |
| Consumo mixto | 7,6 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | Stronic de 7 velocidades |
| Llantas | 225/40/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | deportiva |
| Suspensión trasera | deportiva |
| Largo | 4969 mm |
| Ancho sin espejos | 1911 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1420 mm |
| Distancia entre ejes | 2914 mm |
| Baúl | 535 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l |
| Peso | 1885 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de xenón, con luces led, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | si |
| Control de velocidad crucero | si |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.