Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2497 cc |
| Potencia | 218/6500 hp/rpm |
| Torque | 250/2750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Consumo en ciudad | 13,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 7,7 l/100km |
| Consumo mixto | 9,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Llantas | 235/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Largo | 4569 mm |
| Ancho sin espejos | 1853 mm |
| Ancho con espejos | 1987 mm |
| Alto | 1674 mm |
| Distancia entre ejes | 2795 mm |
| Baúl | 480/1560 dm3 |
| Tanque de combustible | 67 l |
| Peso | 1805 kg |
| Capacidad de carga | 455 kg |
| Altura de piso | 201 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | si |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.