Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 143/6000 hp/rpm |
| Torque | 200/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
| Consumo en ciudad | 9,6 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,0 l/100km |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 203 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 215/55/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4771 mm |
| Ancho sin espejos | 1773 mm |
| Alto | 1512 mm |
| Distancia entre ejes | 2712 mm |
| Tanque de combustible | 68 l |
| Peso | 1434 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | si |
| Control de velocidad crucero | si |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.