Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1242 cc |
| Potencia | 82/5500 hp/rpm |
| Torque | 12.2/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 175/70R13 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales resorte y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | brazos combinados y barra estabilizadora |
| Largo | 4100 mm |
| Ancho sin espejos | 1614 mm |
| Alto | 1445 mm |
| Distancia entre ejes | 2360 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | 1040 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | acero con tapón |
| Volante | con ajuste en altura |
| Airbags | conductor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.