Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1242 cc |
| Potencia | 73/6000 hp/rpm |
| Torque | 10.6/3000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 175/70R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson con brazos y espirales de torsión |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 4398 mm |
| Ancho sin espejos | 1665 mm |
| Alto | 1505 mm |
| Distancia entre ejes | 2718 mm |
| Baúl | 1100 dm3 |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | 1060 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Tapizados | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Equipo de música | preinstalación de radio |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.