Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 164/6200 hp/rpm |
Torque | 19,6/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 225/60 r17 |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson con muelle espiral y amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | multibrazo con suspensión independiente en cada rueda |
Largo | 4475 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1850 mm |
Alto | 1660 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1435 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | N/D |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | no tiene |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación cromados |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | N/D |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Cámara de visión | N/D |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.