Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3275 cc |
| Potencia | 170/4800 hp/rpm |
| Torque | 27/2800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 255/65 R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson |
| Largo | 4640 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm |
| Alto | 1725 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2335 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | piel |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Techo solar | eléctrico |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.