Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1499 cc | 
| Potencia | 75/3500 hp/rpm | 
| Torque | N/D | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | N/D | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Potencia total sistema híbrido | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | 3.9 l/100km | 
| Consumo en ruta | 3.2 l/100km | 
| Consumo mixto | 6.5 l/100km | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | N/D | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Llantas | aleacion de 16" | 
| Llantas delanteras | N/D | 
| Llantas traseras | N/D | 
| Frenos (del. - tras.) | N/D | 
| Suspensión delantera | N/D | 
| Suspensión trasera | N/D | 
| Largo | 3973 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1739 mm | 
| Alto | 1471 mm | 
| Distancia entre ejes | 2538 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | 1655 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Tipo | N/D | 
| Voltaje | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Torque | N/D | 
| Voltaje | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | N/D | 
| Asientos traseros | no disponible | 
| Tapizados | piel | 
| Cierre de puertas | N/D | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Palanca de cambios | revestida en piel | 
| Techo solar | manual | 
| Volante | sin ajustes | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | color de 4.3" | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        