Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Potencia | 130/5400 hp/rpm |
| Torque | 24/4250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 185/70 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercución, amortiguadores hidráulicos telescópicos, resortes helicoidales y barra antirolido |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 4134 mm |
| Ancho sin espejos | 1719 mm |
| Alto | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2580 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | gamuza |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.