Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3378 cc |
| Potencia | 180/4800 hp/rpm |
| Torque | 40/3600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 255/70 R-16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente, espirales con horquillas oscilantes dobles, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 4755 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm |
| Alto | 1880 mm |
| Distancia entre ejes | 2675 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 90 l |
| Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 50/50 |
| Tapizados | gamuza |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Volante | con ajuste en altura |
| ABS | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.