Especificaciones técnicas del Audi Q7 3.0 T FSi Quattro Tiptronic (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 333/5500-6500 hp/rpm |
Torque | 440/2900-5300 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,0 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | Tiptronic de 8 velocidades |
Llantas | 255/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | muelles helicoidales |
Largo | 5052 mm |
Ancho sin espejos | 1968 mm |
Ancho con espejos | 2212 mm |
Alto | 1741 mm |
Distancia entre ejes | 2994 mm |
Baúl | 890 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2045 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 23,1° |
Ángulo de partida | 14,4° |
Ángulo ventral | 13,1° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi Q7 3.0 T FSi Quattro Tiptronic (2019)
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables , con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | piel y simil piel |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de video | con pantalla de 12.3", con pantalla de 8" en 2da. fila |
Pantalla | MMI con pantalla color , táctil de 6.5" color |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.