Especificaciones técnicas del BMW Serie 2 220i Sport Line (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1997 cc |
Potencia | 184/5000 hp/rpm |
Torque | 270/1250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 7,0 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 6,3 l/100km |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 225/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4432 mm |
Ancho sin espejos | 1774 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1418 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Baúl | 390 dm3 |
Tanque de combustible | 52 l |
Peso | 1356 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie 2 220i Sport Line (2019)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | automáticos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.