Especificaciones técnicas del BMW Serie Z4 35is Roadster Paquete M (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2979 cc |
Potencia | 340/5900 hp/rpm |
Torque | 500/1500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en línea |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
Consumo en ciudad | 12,6 l/100km |
Consumo en ruta | 6,9 l/100km |
Consumo mixto | 9,0 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Llantas delanteras | 225/40/R18 |
Llantas traseras | 255/35/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4239 mm |
Ancho sin espejos | 1790 mm |
Ancho con espejos | 1951 mm |
Alto | 1291 mm |
Distancia entre ejes | 2496 mm |
Baúl | 310 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1580 kg |
Capacidad de carga | 330 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie Z4 35is Roadster Paquete M (2019)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables , con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | no disponible |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.