Especificaciones técnicas del Ford Ranger XLS 4x2 (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2500 cc |
Potencia | 163,5/5500 hp/rpm |
Torque | 225/4500 N·m/rpm |
Alimentación | N/D |
Cilindros | N/D |
Válvulas | N/D |
Sistema start / stop | N/D |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | N/D |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 255/70 |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | N/D |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 5359 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2163 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3220 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1846 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Ford Ranger XLS 4x2 (2019)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | N/D |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | N/D |
Faros antiniebla | no tiene |
Dirección asistida | N/D |
Rines | aleación |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | N/D |
Volante | sin ajustes |
Cámara de visión | N/D |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Equipo de música | no tiene |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Pantalla | táctil de 4.3" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.