Especificaciones técnicas del Ford Raptor Supercab (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3500 cc |
Potencia | 450/5000 hp/rpm |
Torque | 510/3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | N/D |
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | N/D |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Llantas | 315/70 R17 |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | indepediente de doble de horquilla, muelles y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | de 5 brazos, con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 5588 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2458 mm |
Alto | 1994 mm |
Distancia entre ejes | 3408 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 98 l |
Peso | 2503 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Ford Raptor Supercab (2019)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | no disponible |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | no tiene |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | N/D |
Volante | deportivo multifunción |
Sensores de estacionamiento | N/D |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 4.3" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.