Especificaciones técnicas del Peugeot 301 1.6 L (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 115/6050 hp/rpm |
Torque | 150/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 s |
Consumo en ciudad | 11.1 l/100km |
Consumo en ruta | 19.2 l/100km |
Consumo mixto | 15.2 l/100km |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | aluminio 16" |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión |
Largo | 4445 mm |
Ancho sin espejos | 1748 mm |
Ancho con espejos | 1953 mm |
Alto | 1466 mm |
Distancia entre ejes | 2652 mm |
Baúl | 506 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1115 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Peugeot 301 1.6 L (2019)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD Mp3, con comando al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.