Especificaciones técnicas del Toyota Fortuner 4x4 (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3956 cc |
Potencia | 238/5200 hp/rpm |
Torque | 376/3800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Llantas | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4705 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1840 mm |
Alto | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 2750 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2410 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Fortuner 4x4 (2019)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | si |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD, AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.